| Cluster | Betrag (€/%) | Kommentar |
| Kaufpreis | 330.000.-€ | Bewertung: 395.000.-€* |
| Kaufnebenkosten (10%) | 33.000.-€ | Grunderwerb, Notar |
| Renovierungskosten | 80.000.-€ | In gehobener Ausbaustufe |
| Projektkosten | 433.000.-€ | In Eigenvermarktung |
Finanzierungsverteilung:

| Geberpartei | Betrag | Anteil | Verzinsung |
| Maison Balaer | 133.000.-€ | 31% | |
| Bank | 220.000.-€ | 51% | 4,5% |
| Investor | 80.000.-€ | 18% | 20% |
| TOTAL | 433.000.-€ | 100% |



